锥柄麻花钻北工工具位于全国z大的工量刀具批发中心。是一家专业生产直柄锥柄加特长麻花钻、深孔钻、阶梯钻、缩柄钻、白钢绞刀、机用丝攻、铣刀绞刀等的企业,多年来受到广大用户的青睐
锥柄麻花钻 | |||
![]() | |||
锥柄麻花钻品牌:北工牌 | |||
单位(mm) 规格(D) | 总长(L) | 刃长(L1) | 莫氏锥柄号(no) |
6 | 225 | 145 | 1 |
6.1-6.7 | 230 | 150 | |
6.8-7.7 | 235 | 155 | |
7.8-8.7 | 240 | 160 | |
8.8-9.7 | 245 | 165 | |
9.8-10.7 | 250 | 170 | |
10.8-11.9 | 255 | 175 | |
12-13.4 | 260 | 180 | |
13.5-13.9 | 265 | 185 | |
14 | 290 | 185 | 2 |
14.1-15 | 290 | 190 | |
15.1-15.5 | 295 | 195 | |
15.6-16 | 295 | 195 | |
16.1-16.9 | 300 | 200 | |
17 | 300 | 200 | |
17.1-17.9 | 305 | 205 | |
18 | 305 | 205 | |
18.1-18.9 | 310 | 210 | |
19 | 310 | 210 | |
19.1-19.9 | 320 | 220 | 2 |
20 | 320 | 220 | |
20.1-20.9 | 330 | 230 | |
21 | 330 | 230 | |
21.1-21.9 | 335 | 235 | |
22-22.4 | 335 | 235 | |
22.5-23 | 340 | 240 | |
23.1-23.5 | 360 | 240 | 3 |
23.6-24.9 | 365 | 245 | |
25 | 365 | 245 | |
25.1-25.9 | 375 | 255 | |
26 | 375 | 255 | |
26.1-26.5 | 375 | 255 | |
26.6-26.9 | 385 | 265 | |
27-27.9 | 385 | 265 | |
28 | 385 | 265 | |
28.1-28.9 | 395 | 275 | |
29-29.9 | 395 | 275 | |
30 | 395 | 275 |
锥柄麻花钻:通常直径范围为5~100毫米。它主要由工作部分和柄部构成。工作部分有两条螺旋形的沟槽,形似麻花,因而得名。为了减小钻孔时导向部分与孔壁间的摩擦,麻花钻自钻尖向柄部方向逐渐减小直径呈倒锥状。麻花钻的螺旋角主要影响切削刃上前角的大小、刃瓣强度和排屑性能,通常为25°~32°。螺旋形沟槽可用铣削、磨削、热轧或热挤压等方法加工,钻头的前端经刃磨后形成切削部分。标准麻花钻的切削部分顶角为118,横刃斜角为40°~60°,后角为8°~20°。
锥柄麻花钻由于结构上的原因,前角在外缘处大、向中间逐渐减小,横刃处为负前角(可达-55°左右),钻削时起挤压作用。为了改善麻花钻的切削性能,可根据被加工材料的性质将切削部分修磨成各种外形。